TASA-ARVO KONKARIT 2016  otteluohjelma ja  tulokset
ALKUSARJA: ALKULOHKO A
Pvm   Klo   Kotijoukkue   Vierasjoukkue Tulos
KE 6.4.2016 18:00 A1 Digelius All Stars - A2 Unpredictables 1-1 (18-25, 25-20)
KE 6.4.2016 18:40 A3 Niitti - A4 Sudet 0-2 (16-25, 7-25)
KE 6.4.2016 19:20 A2 Unpredictables - A3 Niitti 2-0 (25-12, 25-14)
KE 6.4.2016 20:00 A4 Sudet - A1 Digelius All Stars 0-2 (15-25, 16-25)
KE 6.4.2016 20:40 A1 Digelius All Stars - A3 Niitti 2-0 (25-14, 25-12)
KE 6.4.2016 21:20 A2 Unpredictables - A4 Sudet 2-0 (25-17, 25-13)
LOHKO A
1. Unpredictables 5 erää +46p
2. Digelius All Stars 5 erää +41p
3. Sudet 2 erää
4. Niitti 0 erää
ALKUSARJA: ALKULOHKO B
Pvm   Klo   Kotijoukkue   Vierasjoukkue Tulos
KE 6.4.2016 18:00 B1 S.O.S - B2 Huru-Ukot 2-9 (25-14, 25-19)
KE 6.4.2016 18:40 B3 SATAMASAARI - B4 IT-WA 0-2 (18-25, 17-25)'
KE 6.4.2016 19:20 B2 Huru-Ukot - B3 SATAMASAARI 2-0 (25-22, 25-12)
KE 6.4.2016 20:00 B4 IT-WA - B1 S.O.S 1-1 (25-23, 20-25)
KE 6.4.2016 20:40 B1 S.O.S - B3 SATAMASAARI 2-0 (25-14, 25-10)
KE 6.4.2016 21:20 B2 Huru-Ukot - B4 IT-WA 0-2 (14-25, 23-25)
LOHKO B
1. S.O.S 5 erää +46p
2. IT-WA 5 erää +25p
3. Huru-Ukot 2 erää
4. SATAMASAARI 0 erää
Alku- js jatkolohkot pelataan kaksieräisin otteluin. Alkulohkojen jälkeen sijoitukset merkitään esim. 1A, 2A, 3A, 4A. 
Alkulohkon (ja myös jatkolohkon) voittaa eniten erävoittoja saavuttanut joukkue. Tasaerien tapauksessa sijoituksen ratkaisee järjestyksessä eräpisteiden ero,
keskinäinen peli ja eräpisteiden suhde. Alkulohkojen kaksi parasta pelaavat ylemmässä jatkolohkossa TAA ja muut alemmasssa jatkolohkossa TAB.
Ylemmän jatkolohkon voittanut on sarjan voittaja. Jatjkolohkossa TAB pelataan sijoista 5-8.
ALEMPI JATKOLOHKO TAB: (SIJAT 5-8)
Pvm   Klo   Kotijoukkue   Vierasjoukkue Tulos
TI 12.4.2016 18:00 3A Sudet - 4B SATAMASAARI 2-0 (26-24, 25-23)
TI 12.4.2016 18:40 3B Huru-Ukot - 4A Niitti 2-0 (25-12, 25-14)
TI 12.4.2016 19:20 4A Niitti - 3A Sudet 0-2 (16-25, 10-25)
TI 12.4.2016 20:00 3B Huru-Ukot - 4B SATAMASAARI 2-0 (25-19, 25-19)
TI 12.4.2016 20:40 4B SATAMASAARI - 4A Niitti 2-0 (25-23, 25-15)
TI 12.4.2016 21:20 3A Sudet - 3B Huru-Ukot 1-1 (29-27, 17-25)
LOHKO TAB
1. Huru-Ukot 5erää +42p
2. Sudet 5erää +22p
3. SATAMASAARI 2 erää
4. Niitti 0 erää
YLEMPI JATKOLOHKO TAA (SIJAT 1-4)
Pvm   Klo   Kotijoukkue   Vierasjoukkue Tulos
TI 12.4.2016 18:00 1A Unpredictables - 2B IT-WA 1-1 (16-25, 31-29)
TI 12.4.2016 18:40 1B S.O.S - 2A Digelius All Stars 0-2 (17-25, 23-25)
TI 12.4.2016 19:20 2A Digelius All Stars - 1A Unpredictables 0-2 (19-25, 12-25)
TI 12.4.2016 20:00 1B S.O.S - 2B IT-WA 0-2 (19-25, 21-25)
TI 12.4.2016 20:40 2B IT-WA - 2A Digelius All Stars 1-1 (26-24, 21-25)
TI 12.4.2016 21:20 1A Unpredictables - 1B S.O.S 2-0 (25-17, 25-16)
LOHKO TAA
1. Unpredictables 5 erää +29p
2. IT-WA 4 erää +15p
3. Digelius All Stars 3 erää -7p
4. S.O.S 0 erää -37p
KUNNIATAULU
1. Unpredictables      
2.  IT-WA                   
3. Digelius All Stars   
4. S.O.S                     
5. Huru-Ukot               
6. Sudet                      
7. SATAMASAARI       
8. Niitti