PEHMOLENTIS 2017       OTTELUOHJELMA JA TULOKSET
YKSINKERTAINEN SARJA:
Pvm   Klo   Kotijoukkue   Vierasjoukkue Tulos
KE 5.4.2017 18:00 A KuPaRa - B Sillai 2-0 (21-12, 21-11)
KE 5.4.2017 18:00 D Tällai - F Dynamo 0-2 (15-21, 20-22)
KE 5.4.2017 18:00 C KukaMuuMuka - E KoVe/Leidit 1-1 (22-20, 13-21)
KE 5.4.2017 18:40 C KukaMuuMuka - A KuPaRa 0-2 (19-21, 12-21)
KE 5.4.2017 18:40 B Sillai - F Dynamo 0-2 (15-21,  5-21)
KE 5.4.2017 18:40 E KoVe/Leidit - D Tällai 0-2 ( 7-21, 17-21)
KE 5.4.2017 19:20 A KuPaRa - D Tällai 2-0 (21-13, 21-12)
KE 5.4.2017 19:20 B Sillai - C KukaMuuMuka 1-1 (21-11, 18-21)
KE 5.4.2017 19:20 F Dynamo - E KoVe/Leidit 2-0 (21-14, 21-10)
KE 5.4.2017 20:20 E KoVe/Leidit - A KuPaRa 0-2 ( 6-21,  9-21)
KE 5.4.2017 20:20 D Tällai - B Sillai 2-0 (21-13, 21-15)
KE 5.4.2017 20:20 F Dynamo - C KukaMuuMuka 2-0 (21- 8, 22-20)
KE 5.4.2017 21:10 A KuPaRa - F Dynamo 1-1 (21- 7, 20-22)
KE 5.4.2017 21:10 B Sillai - E KoVe/Leidit 0-2 (15-21, 17-21)
KE 5.4.2017 21:10 C KukaMuuMuka - D Tällai 1-1 (14-21, 21-18)
Pelataan yksinkertainen sarja kahden erän peleinä 21 pisteeseen 2 pisteen erolla, kattona on kuitenkin 25 pistettä.. 
Sarjan voittaa eniten erävoittoja saavuttanut joukkue. Tasaerien tapauksessa sijoituksen ratkaisee järjestyksessä eräpisteiden ero, 
keskinäinen peli ja eräpisteiden suhde. 
JOUKKUEET                                               TULOKSET                                 Erät     Pisteet
A.   KuPaRa                1. KuPaRa 9 +86
B.   Sillai                2. Dynamo 9 +51
C.   KukaMuuMuka                3. Tällai 5 +18
D.   Tällai                4. KukaMuuMuka? 3 -43
E.   KoVe/Leidit                5. KoVe/Leidit 3 -47
F.   Dynamo                6. Sillai 1 -58
KUNNIATAULU
1.   KuPaRa  
2.   Dynamo  
3.   Tällai  
4.   KukaMuuMuka?  
5.   KoVe(Leidit  
6.   Sillai